Erfolge
9. Berler Karate-Cup (16.11.2019) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Justin Fay und Florian Sterk |
1. Platz Kata | Niccolo Cassini; Jasmin Doan; Giovanni Cassini; Vivien Sanna; Amira Badaoui und Mihaela Zugel |
1. Platz Kata-Team | Florian Sterk; Pavel Machulskiy und Chantal Sanna |
1. Platz Kumite | Jasmin Doan; Sami Michel; Giovanni Cassini; Amelie Frank; Florian Sterk und Mihaela Zugel |
2. Platz Parkur | Daniel Kolesnik |
2. Platz Kata | Daniel Kolesnik; Merva Kaya; Amelie Frank; Florian Sterk und Lucia Zugel |
2. Platz Kata-Team | Maria Tsiftsi; Lucia Zugel und Mihaela Zugel |
2. Platz Kumite | Niccolo Cassini; Daniel Kolesnik; Merva Kaya; Vivien Sanna; Pavel Machulskiy und Lucia Zugel |
3. Platz Parkur | Giovanni Cassini |
3. Platz Kata | Justin Fay; Philip Przibylla und Lara Kleinschmitt |
3. Platz Kata-Team | Jasmin Doan; Daniel Kolesnik und Giovanni Cassini |
3. Platz Kumite | Paul Sterk und Chantal Sanna |
8. Berler Karate-Cup (24.11.2018) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Hasan Cuhadar |
1. Platz Kata | Adrian Parsanejad, Jasmin Doan und Chiara Reyes Nunez |
1. Platz Kata-Team | Jasmin Doan, Justin Fay und Daniel Kolesnik |
1. Platz Kumite | Adrian Parsanejad und Amelie Frank |
2. Platz Parkur | Igor Stevanovic und Justin Fay |
2. Platz Kata | Wiktor Cichy, Justin Fay, Philip Przibylla, Devrim Cuhadar und Miguel Reyes Nunez |
2. Platz Kata-Team | Isabel Benali, Melissa Quang und Miguel Reyes Nunez |
2. Platz Kumite | Igor Stevanovic, Jasmin Doan und Melissa Quang |
3. Platz Parkur | Mohamed Daine |
3. Platz Kata | Armin Parsanejad und Isabel Benali |
3. Platz Kata-Team | Adrian Parsanejad, Armin Parsanejad und Philip Przibylla |
3. Platz Kumite | Belmin Begic und Devrim Cuhadar |
Hayashi Cup 2019 in Esslingen a. N./Baden-Württemberg (09.06.2019) | |
---|---|
2. Platz Kata | Igor Stevanovic |
3. Platz Kumite | Igor Stevanovic und Tina Stevanovic |
Arawaza Cup 2019 in Halle a. d. Saale/Sachsen-Anhalt (30.03.2019) | |
---|---|
2. Platz Kumite | Büsra Karasungur |
19. SG Nied Heian Kata-Cup in Frankfurt (09.03.2019) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Hasan Cuhadar |
1. Platz Kata | Adrian Parsanejad; Jasmin Doan und Chiara Reyes Nunez |
1. Platz Kata-Team | Jasmin Doan; Justin Fay und Daniel Kolesnik |
1. Platz Kumite | Adrian Parsanejad und Amelie Frank |
2. Platz Parkur | Igor Stevanovic und Justin Fay |
2. Platz Kata | Wiktor Cichy; Justin Fay; Philip Przibylla; Devrim Cuhadar und Miguel Reyes Nunez |
2. Platz Kata-Team | Isabel Benali; Melissa Quang und Miguel Reyes Nunez |
2. Platz Kumite | Igor Stevanovic; Jasmin Doan und Melissa Quang |
3. Platz Parkur | Mohamed Daine |
3. Platz Kata | Armin Parsanejad und Isabel Benali |
3. Platz Kata-Team | Adrian Parsanejad; Armin Parsanejad und Philip Przibylla |
3. Platz Kumite | Belmin Begic und Devrim Cuhadar |
7. Berler Karate-Cup (04.11.2017) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Dawoud Alaqil und Ahmad Alaqil |
1. Platz Kata | Minh Doan; Jasmin Doan; Chiara Reyes Nunez und Pavel Machulskiy |
1. Platz Kumite | Mohamed Daine; Merva Kaya; Amelie Frank und Florian Sterk |
2. Platz Parkur | Jasmin Doan und Armin Parsanejad |
2. Platz Kata | Adrian Parsanejad; Paul Sterk; Daniel Kolesnik; Devrim Cuhadar; Amelie Frank; Miguel Reyes Nunez und Florian Sterk |
2. Platz Kata-Team | Florian Sterk und Lucia Zugel |
2. Platz Kumite | Justin Fay; Thalia Mothes; Jasmin Doan; Amira Badaoui und Miguel Reyes Nunez |
3. Platz Parkur | Paul Sterk und Mohamed Daine |
3. Platz Kata | Colin Abt; Justin Fay; Merva Kaya; Amira Badaoui und Lucia Zugel |
3. Platz Kata-Team | Jasmin Doan und Daniel Kolesnik |
3. Platz Kumite | Daniel Kolesnik und Sebastian Heiling |
6. Berler Karate-Cup (09.07.2016) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Justin Fay und Florian Sterk |
1. Platz Kata | Niccolo Cassini; Jasmin Doan; Giovanni Cassini; Vivien Sanna; Amira Badaoui und Mihaela Zugel |
1. Platz Kata-Team | Florian Sterk; Pavel Machulskiy und Chantal Sanna |
1. Platz Kumite | Jasmin Doan; Sami Michel; Giovanni Cassini; Amelie Frank; Florian Sterk und Mihaela Zugel |
2. Platz Parkur | Daniel Kolesnik |
2. Platz Kata | Daniel Kolesnik; Merva Kaya; Amelie Frank; Florian Sterk und Lucia Zugel |
2. Platz Kata-Team | Maria Tsiftsi; Lucia Zugel und Mihaela Zugel |
2. Platz Kumite | Niccolo Cassini; Daniel Kolesnik; Merva Kaya; Vivien Sanna; Pavel Machulskiy und Lucia Zugel |
3. Platz Parkur | Giovanni Cassini |
3. Platz Kata | Justin Fay; Philip Przibylla und Lara Kleinschmitt |
3. Platz Kata-Team | Jasmin Doan; Daniel Kolesnik und Giovanni Cassini |
3. Platz Kumite | Paul Sterk und Chantal Sanna |
6. Interne Vereinsmeisterschaft der TSG-Karate-Abteilung (12.12.2015) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Merva Kaya und Florian Sterk |
1. Platz Kata | Jasmin Doan; Giovanni Cassini; Mihaela Zugel und Lucia Zugel |
1. Platz Kata-Team | Jasmin Doan und Daniel Kolesnik |
1. Platz Kumite | Jasmin Doan; Giovanni Cassini; Chantal Sanna und Lucia Zugel |
2. Platz Parkur | Paul Sterk und David Gärtner |
2. Platz Kata | Daniel Kolesnik; Merva Kaya; Florian Sterk und Benjamin Roth |
2. Platz Kata-Team | Maria Tsiftsi; Lucia Zugel und Mihaela Zugel |
2. Platz Kumite | Daniel Kolesnik; Amelie Frank; Amal Badrane und Julia Popowicz |
3. Platz Parkur | Amelie Frank und Michelle Krupa |
3. Platz Kata | Paul Sterk; Vivien Sanna; Chantal Sanna und Julia Popowicz |
3. Platz Kata-Team | Amira Badaoui; Amal Badrane und Ouissal Kasmi |
3. Platz Kumite | Sami Michel; Vivien Sanna; Georgios Tsiftsis und Nassim Hamdaoui |
5. Berler Karate-Cup (18.07.2015) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Daniel Kolesnik |
1. Platz Kata | Daniel Kolesnik; Giovanni Cassini; Mihaela Zugel; Lucia Zugel; Maria Tsiftsi und Julia Popowicz |
1. Platz Kata-Team | Maria Tsiftsi; Lucia Zugel und Mihaela Zugel |
1. Platz Kumite | Amelie Frank; Giovanni Cassini; Mihaela Zugel; Lucia Zugel und Julia Popowicz |
2. Platz Parkur | Amelie Frank |
2. Platz Kata | Irem Karaaslan; Imane Amraoui; Florian Sterk und Claudio Pitrolo |
2. Platz Kata-Team | Florian Sterk und Georgios Tsiftsis |
2. Platz Kumite | Jasmin Doan; Imane Amraoui; Florian Sterk; Maria Tsiftsi und Nina Müller |
3. Platz Parkur | Natalia Mika und Florian Sterk |
3. Platz Kata | Jasmin Doan; Merva Kaya; Chantal Sanna; Georgios Tsiftsis und Nina Müller |
3. Platz Kata-Team | Miguel Reyes Nunez und Chantal Sanna |
3. Platz Kumite | Natalia Mika; Michelle Krupa; Chantal Sanna; Georgios Tsiftsis und Claudio Pitrolo |
5. Interne Vereinsmeisterschaft der TSG-Karate-Abteilung (13.12.2014) | |
---|---|
1. Platz Parkur | Georgios Tsiftsis und Florian Sterk |
1. Platz Kata | Giovanni Cassini; Mihaela Zugel; Claudio Pitrolo und Erwann Robert |
1. Platz Kata-Team | Maria Tsiftsi; Lucia Zugel und Mihaela Zugel |
1. Platz Kumite | Keanu Trupp; Lucia Zugel; Claudio Pitrolo und Erwann Robert |
2. Platz Parkur | Natalia Mika und David Gärtner |
2. Platz Kata | Keanu Trupp; Pavel Machulskiy; Maria Tsiftsi und Teresa Terpitz |
2. Platz Kata-Team | Erwann Robert; Julia Popowicz und Nina Müller |
2. Platz Kumite | Aylin Erdem; Florian Sterk; Nassim Hamdaoui und Teresa Terpitz |
3. Platz Parkur | Giovanni Cassini und Michelle Krupa |
3. Platz Kata | Dominykas Meskauskas; Florian Sterk; Philipp Tafel und Nina Müller |
3. Platz Kata-Team | Amal Badrane und Florian Sterk |
3. Platz Kumite | Dominykas Meskauskas; Pavel Machulskiy; Philipp Tafel und Julia Popowicz |